最近有網民根據香港政府統計處2021年人口普查資料,整合出香港540個主要屋苑家庭月入中位數排名,引起熱烈討論,究竟當中有什麼玄機呢?
家庭住戶每月入息定義
據統計處定義,住戶每月入息是指所有住戶成員的總現金入息﹐即所有工作獲得的收入(未扣除強制性公積金供款)能及其他現金入息。其他現金入息包括來自租金入息、利息、股息、定期/每月退休金及保險年金、由非本戶人士定期給予的款項、慈善機構的定期捐助及所有政府津貼的入息。
排名高就等於富有?
雖然排名具有一定參考價值,但不能論斷排名高的住戶就等於富有,事關排名僅計算收入,不能完全反映住戶真實財政狀況,不排除有人擁有巨額積蓄,完全不工作亦能過活。再者,住戶身份是業主還是租客也是一個重要因素。
居屋收入勝私樓?公屋收入一定低?
從排名可見,大部份居屋住戶介於230至280名,處於中上游位置,即住戶月入28,000元至32,000元,其中東濤苑、愉翠苑、彩興苑住戶月入更高達38,000元,名次高過不少私人屋苑。
而公屋方面,則大部份集中在排行榜中下游位置,只有慈康邨、天恒邨、逸東邨等少數公屋住戶能高達28,000元家庭月入。
香港540個主要屋苑家庭月入中位數排行榜:
| 排名 | 屋苑名稱 | 家庭住戶每月收入中位數(港元) |
| 1 | 碧瑤灣 | 118,580 |
| 2 | 貝沙灣 | 115,190 |
| 3 | 寶翠園 | 112,790 |
| 4 | 漾日居 | 102,470 |
| 5 | 半山壹號 | 101,940 |
| 6 | 駿景園 | 101,040 |
| 7 | 浪澄灣 | 92,300 |
| 8 | 康樂園 | 91,290 |
| 9 | 擎天半島 | 89,900 |
| 10 | 維港灣 | 89,870 |
| 11 | 帝琴灣 | 87,280 |
| 12 | 君滙港 | 85,060 |
| 13 | 帝柏海灣 | 80,140 |
| 14 | 天賦海灣 | 80,140 |
| 15 | 名城 | 80,010 |
| 16 | 賽西湖大廈 | 80,000 |
| 17 | 天晉 | 79,670 |
| 18 | 又一居 | 77,810 |
| 19 | 天宇海 | 77,440 |
| 20 | 碧濤花園 | 76,990 |
| 21 | 帝堡城 | 75,040 |
| 22 | 愉景灣 | 75,000 |
| 23 | 皓畋 | 72,040 |
| 24 | 星河明居 | 71,350 |
| 25 | 環宇海灣 | 71,150 |
| 26 | 聽濤雅苑 | 70,150 |
| 27 | 銀湖‧天峰 | 70,050 |
| 28 | 和富中心 | 70,040 |
| 29 | 帝后華庭 | 70,040 |
| 30 | 都會駅 | 70,000 |
| 31 | 譽‧港灣 | 70,000 |
| 32 | 迎海 | 70,000 |
| 33 | 海之戀 | 70,000 |
| 34 | 雅典居 | 69,890 |
| 35 | 維景灣畔 | 68,930 |
| 36 | 日出康城-首都、領都、領峰、領凱、緻藍天 | 68,400 |
| 37 | 嘉亨灣 | 67,300 |
| 38 | 新峰花園 | 67,050 |
| 39 | 御龍山 | 67,000 |
| 40 | 柏景灣 | 66,750 |
| 41 | 半島豪庭 | 65,070 |
| 42 | 昇悅居 | 65,040 |
| 43 | 藍灣半島 | 64,890 |
| 44 | 海怡半島 | 64,840 |
| 45 | 昇薈 | 64,780 |
| 46 | 匯璽 | 64,670 |
| 47 | 錦綉花園 | 64,380 |
| 48 | 天鑽 | 64,370 |
| 49 | 海濱南岸 | 63,180 |
| 50 | 嵐岸 | 63,120 |
| 51 | 灝景灣 | 62,210 |
| 52 | 翠擁華庭 | 61,080 |
| 53 | 鯉景灣 | 60,850 |
| 54 | 宏福花園 | 60,560 |
| 55 | 富澤花園 | 60,420 |
| 56 | 盈翠半島 | 60,250 |
| 57 | 蔚藍灣畔 | 60,200 |
| 58 | 曼克頓山 | 60,140 |
| 59 | 濱景花園 | 60,130 |
| 60 | 康怡花園 | 60,110 |
| 61 | 碧海藍天 | 60,080 |
| 62 | 泓都 | 60,070 |
| 63 | 泓景臺 | 60,050 |
| 64 | 麗港城 | 60,000 |
| 65 | 海逸豪園 | 60,000 |
| 66 | 海日灣 | 59,840 |
| 67 | 嵐山 | 59,760 |
| 68 | 碧堤半島 | 59,680 |
| 69 | 太古城 | 59,140 |
| 70 | YOHO Midtown | 59,000 |
| 71 | 灣景花園 | 57,500 |
| 72 | 雲滙 | 57,440 |
| 73 | 日出康城-Malibu | 57,170 |
| 74 | 珀麗灣 | 56,720 |
| 75 | 東堤灣畔 | 56,340 |
| 76 | 朗晴居 | 56,290 |
| 77 | 翠豐臺 | 56,170 |
| 78 | 日出康城-LP6 | 56,040 |
| 79 | 宇晴軒 | 55,540 |
| 80 | 海堤灣畔 | 55,290 |
| 81 | 叠翠軒 | 55,210 |
| 82 | 滙景花園 | 55,160 |
| 83 | 映灣園 | 55,140 |
| 84 | 啟德1號 | 55,140 |
| 85 | 日出康城-晉海 | 55,070 |
| 86 | Grand YOHO | 55,020 |
| 87 | 傲雲峰 | 54,870 |
| 88 | 城市花園 | 54,590 |
| 89 | 將軍澳中心 | 54,190 |
| 90 | 爵悅庭 | 53,770 |
| 91 | 華景山莊 | 53,520 |
| 92 | 峻瀅 | 53,470 |
| 93 | 瓏門 | 53,040 |
| 94 | 新翠花園 | 52,480 |
| 95 | 清水灣半島 | 52,250 |
| 96 | 杏花邨 | 52,240 |
| 97 | 太湖花園 | 52,040 |
| 98 | 海韻花園 | 51,170 |
| 99 | 黃埔花園 | 51,100 |
| 100 | 東港城 | 51,040 |
| 101 | 藍澄灣 | 50,810 |
| 102 | 新都城 | 50,420 |
| 103 | 萬景峯 | 50,310 |
| 104 | 新寶城 | 50,210 |
| 105 | 愉景新城 | 50,140 |
| 106 | 百福花園 | 50,070 |
| 107 | 藍天海岸 | 50,040 |
| 108 | 海欣花園 | 50,000 |
| 109 | 君傲灣 | 50,000 |
| 110 | 將軍澳廣場 | 49,770 |
| 111 | 薄扶林花園 | 48,620 |
| 112 | 東環 | 48,400 |
| 113 | 南浪海灣 | 48,370 |
| 114 | 麗城花園 | 48,160 |
| 115 | 溱柏 | 48,070 |
| 116 | 美孚新邨 | 47,900 |
| 117 | 怡沁園 | 47,810 |
| 118 | 青怡花園 | 47,530 |
| 119 | 德福花園 | 47,440 |
| 120 | 海翠花園 | 47,210 |
| 121 | 富豪花園 | 46,770 |
| 122 | 尚悅 | 46,580 |
| 123 | 麗都花園 | 46,560 |
| 124 | 銀禧花園 | 46,370 |
| 125 | 南豐廣場 | 46,290 |
| 126 | 翔龍灣 | 45,950 |
| 127 | 峻巒 | 45,410 |
| 128 | 浪翠園 | 45,180 |
| 129 | 新港城 | 45,150 |
| 130 | 慧安園 | 45,140 |
| 131 | 新葵芳花園 | 45,010 |
| 132 | 曉峯灣畔 | 44,150 |
| 133 | 卓爾居 | 44,000 |
| 134 | 蝶翠峰 | 43,860 |
| 135 | 采葉庭 | 42,690 |
| 136 | 海濱花園 | 42,630 |
| 137 | 東旭苑 | 41,950 |
| 138 | 新達廣場 | 41,950 |
| 139 | 海柏花園 | 41,920 |
| 140 | 柏慧豪廷 | 41,570 |
| 141 | 新時代廣場 | 41,560 |
| 142 | 嘉峰臺 | 41,180 |
| 143 | 富榮花園 | 40,930 |
| 144 | 香港仔中心 | 40,400 |
| 145 | 啟德花園 | 40,190 |
| 146 | 愛琴海岸 | 40,170 |
| 147 | 邁亞美海灣 | 40,140 |
| 148 | 美樂花園 | 40,050 |
| 149 | 東濤苑 | 40,040 |
| 150 | 浩景臺 | 40,040 |
| 151 | 恒福花園 | 40,040 |
| 152 | 綠楊新邨 | 40,040 |
| 153 | 叠茵庭 | 40,040 |
| 154 | 世宙 | 40,040 |
| 155 | 港灣豪庭 | 39,580 |
| 156 | 翠怡花園 | 39,300 |
| 157 | 淘大花園 | 39,040 |
| 158 | 沙田第一城 | 38,520 |
| 159 | 愉翠苑 | 38,110 |
| 160 | 富康花園 | 38,070 |
| 161 | 彩興苑 | 38,070 |
| 162 | 豫豐花園 | 38,020 |
| 163 | 碧湖花園 | 37,710 |
| 164 | 康逸苑 | 37,520 |
| 165 | 康翠臺 | 37,290 |
| 166 | 宏景花園 | 37,230 |
| 167 | 南豐新邨 | 37,230 |
| 168 | 美景花園 | 37,090 |
| 169 | 富景花園 | 37,040 |
| 170 | 柏慧豪園 | 37,040 |
| 171 | 豪景花園 | 37,020 |
| 172 | 香港黃金海岸 | 37,000 |
| 173 | 鯉安苑 | 36,960 |
| 174 | 富欣花園 | 36,830 |
| 175 | 荃景花園 | 36,670 |
| 176 | 花都廣場 | 36,480 |
| 177 | 油翠苑 | 36,330 |
| 178 | 慈愛苑 | 36,070 |
| 179 | 偉景花園 | 36,060 |
| 180 | 雅濤閣 | 36,040 |
| 181 | 置富花園 | 36,040 |
| 182 | 花園城 | 36,000 |
| 183 | 荔欣苑 | 35,560 |
| 184 | 荃威花園 | 35,540 |
| 185 | 俊民苑 | 35,470 |
| 186 | 采頤花園 | 35,420 |
| 187 | 怡雅苑 | 35,400 |
| 188 | 新興花園 | 35,200 |
| 189 | 美松苑 | 35,140 |
| 190 | 牽晴間 | 35,100 |
| 191 | 和明苑 | 35,070 |
| 192 | 嘉田苑 | 35,050 |
| 193 | 煜明苑 | 35,040 |
| 194 | 青泰苑 | 34,500 |
| 195 | 嘉湖山莊 | 34,450 |
| 196 | 屯門市廣場 | 34,450 |
| 197 | 屏欣苑 | 34,400 |
| 198 | 錦豐苑 | 34,390 |
| 199 | 健威花園 | 34,320 |
| 200 | 好運中心 | 34,320 |
| 201 | 粉嶺名都 | 34,260 |
| 202 | 新元朗中心 | 34,170 |
| 203 | 偉恒昌新村 | 34,170 |
| 204 | 愛蝶灣 | 34,140 |
| 205 | 錦英苑 | 34,040 |
| 206 | 綠悠軒 | 34,000 |
| 207 | 大埔中心 | 33,940 |
| 208 | 大興花園 | 33,770 |
| 209 | 錦龍苑 | 33,670 |
| 210 | 廣明苑 | 33,630 |
| 211 | 雍明苑 | 33,550 |
| 212 | 康雅苑 | 33,450 |
| 213 | 樂軒臺 | 33,330 |
| 214 | 昌盛苑 | 33,260 |
| 215 | 富怡花園 | 33,210 |
| 216 | 頌明苑 | 33,110 |
| 217 | 天盛苑 | 32,810 |
| 218 | 榮福中心 | 32,650 |
| 219 | 富寧花園 | 32,640 |
| 220 | 高俊苑 | 32,440 |
| 221 | 曉麗苑 | 32,230 |
| 222 | 景峰花園 | 32,200 |
| 223 | 景新臺 | 32,200 |
| 224 | 裕明苑 | 32,160 |
| 225 | 寧峰苑 | 32,090 |
| 226 | 康柏苑 | 32,070 |
| 227 | 康山花園 | 32,070 |
| 228 | 澤豐花園 | 32,060 |
| 229 | 榮輝中心 | 32,050 |
| 230 | 南濤閣 | 32,040 |
| 231 | 慧景軒 | 32,030 |
| 232 | 錦泰苑 | 32,010 |
| 233 | 寶盈花園 | 32,000 |
| 234 | 富健花園 | 31,990 |
| 235 | 欣盛苑 | 31,970 |
| 236 | 麗晶花園 | 31,880 |
| 237 | 寶佩苑 | 31,820 |
| 238 | 葵俊苑 | 31,630 |
| 239 | 富寶花園 | 31,590 |
| 240 | 凱樂苑 | 31,480 |
| 241 | 康林苑 | 31,350 |
| 242 | 明雅苑 | 31,280 |
| 243 | 天頌苑 | 31,250 |
| 244 | 佳翠苑 | 30,980 |
| 245 | 兆麟苑 | 30,560 |
| 246 | 英明苑 | 30,560 |
| 247 | 寶明苑 | 30,550 |
| 248 | 翠麗花園 | 30,530 |
| 249 | 時代廣場 | 30,480 |
| 250 | 彩明苑 | 30,470 |
| 251 | 新屯門中心 | 30,460 |
| 252 | 翠竹花園 | 30,430 |
| 253 | 大埔廣場 | 30,360 |
| 254 | 廣林苑 | 30,240 |
| 255 | 嘉盛苑 | 30,210 |
| 256 | 康華苑 | 30,200 |
| 257 | 安寧花園 | 30,200 |
| 258 | 穗禾苑 | 30,200 |
| 259 | 康盛花園 | 30,160 |
| 260 | 兆軒苑 | 30,140 |
| 261 | 新都城大廈 | 30,130 |
| 262 | 兆安苑 | 30,040 |
| 263 | 悅湖山莊 | 30,040 |
| 264 | 金獅花園2期 | 30,040 |
| 265 | 東駿苑 | 30,020 |
| 266 | 欣明苑 | 30,000 |
| 267 | 金獅花園1期 | 30,000 |
| 268 | 頌雅苑 | 29,980 |
| 269 | 青華苑 | 29,920 |
| 270 | 新圍苑 | 29,880 |
| 271 | 駿發花園 | 29,810 |
| 272 | 天富苑 | 29,790 |
| 273 | 沙田中心 | 29,610 |
| 274 | 漁安苑 | 29,500 |
| 275 | 唐明苑 | 29,380 |
| 276 | 慈康邨 | 29,320 |
| 277 | 裕東苑 | 29,020 |
| 278 | 天恒邨 | 28,920 |
| 279 | 天祐苑 | 28,860 |
| 280 | 兆畦苑 | 28,820 |
| 281 | 荃灣中心 | 28,790 |
| 282 | 逸東(1)邨 | 28,650 |
| 283 | 富安花園 | 28,640 |
| 284 | 高翔苑 | 28,630 |
| 285 | 天逸邨 | 28,540 |
| 286 | 寶雅苑 | 28,330 |
| 287 | 順緻苑 | 28,290 |
| 288 | 景田苑 | 28,270 |
| 289 | 彩蒲苑 | 28,250 |
| 290 | 黃埔新邨 | 28,250 |
| 291 | 樂雅苑 | 28,210 |
| 292 | 龍門居 | 28,200 |
| 293 | 東熹苑 | 28,170 |
| 294 | 景盛苑 | 28,120 |
| 295 | 愉田苑 | 28,050 |
| 296 | 得寶花園 | 27,920 |
| 297 | 豐盛苑 | 27,730 |
| 298 | 瓊山苑 | 27,700 |
| 299 | 大同新邨 | 27,540 |
| 300 | 俊宏軒 | 27,260 |
| 301 | 尚德邨 | 27,140 |
| 302 | 粉嶺中心 | 27,140 |
| 303 | 河畔花園 | 27,100 |
| 304 | 龍蟠苑 | 27,010 |
| 305 | 翠寧花園 | 27,000 |
| 306 | 荃德花園 | 26,890 |
| 307 | 天愛苑 | 26,300 |
| 308 | 旭埔苑 | 26,240 |
| 309 | 海麗邨 | 26,040 |
| 310 | 豐景園 | 26,000 |
| 311 | 雲疊花園 | 25,990 |
| 312 | 富東邨 | 25,850 |
| 313 | 彩雲(2)邨 | 25,620 |
| 314 | 天瑞(2)邨 | 25,300 |
| 315 | 翠灣邨 | 25,290 |
| 316 | 富雅花園 | 25,170 |
| 317 | 天馬苑 | 25,170 |
| 318 | 漁暉苑 | 25,170 |
| 319 | 嘉隆苑 | 25,160 |
| 320 | 富泰邨 | 25,150 |
| 321 | 華貴邨 | 25,060 |
| 322 | 彩輝邨 | 25,040 |
| 323 | 頌安邨 | 25,040 |
| 324 | 運頭塘邨 | 25,040 |
| 325 | 觀龍樓 | 25,000 |
| 326 | 耀東邨 | 24,940 |
| 327 | 麗翠苑 | 24,860 |
| 328 | 兆康苑 | 24,770 |
| 329 | 嘉福邨 | 24,700 |
| 330 | 建生邨 | 24,400 |
| 331 | 峰華邨 | 24,390 |
| 332 | 小西灣邨 | 24,380 |
| 333 | 華荔邨 | 24,150 |
| 334 | 寶達邨 | 24,070 |
| 335 | 逸雅苑 | 24,040 |
| 336 | 耀安邨 | 24,010 |
| 337 | 茵怡花園 | 23,930 |
| 338 | 顯徑邨 | 23,850 |
| 339 | 翠林邨 | 23,850 |
| 340 | 健康村 | 23,850 |
| 341 | 雍盛苑 | 23,820 |
| 342 | 富亨邨 | 23,810 |
| 343 | 禾輋邨 | 23,640 |
| 344 | 興民邨 | 23,520 |
| 345 | 慈民邨 | 23,380 |
| 346 | 美城苑 | 23,310 |
| 347 | 利安邨 | 23,160 |
| 348 | 華明邨 | 23,150 |
| 349 | 天平邨 | 23,140 |
| 350 | 祥和苑 | 23,140 |
| 351 | 厚德邨 | 23,040 |
| 352 | 安和園 | 23,040 |
| 353 | 梨木樹(1)邨 | 23,020 |
| 354 | 天澤邨 | 22,950 |
| 355 | 華富(2)邨 | 22,920 |
| 356 | 樂華北邨 | 22,850 |
| 357 | 天華邨 | 22,770 |
| 358 | 象山邨 | 22,700 |
| 359 | 隆亨邨 | 22,670 |
| 360 | 良景邨 | 22,630 |
| 361 | 兆禧苑 | 22,600 |
| 362 | 田景邨 | 22,570 |
| 363 | 廣源邨 | 22,500 |
| 364 | 南昌邨 | 22,350 |
| 365 | 明德邨 | 22,300 |
| 366 | 太平邨 | 22,210 |
| 367 | 青衣邨 | 22,170 |
| 368 | 家維邨 | 22,040 |
| 369 | 利東邨 | 22,020 |
| 370 | 海富苑 | 21,990 |
| 371 | 長安邨 | 21,970 |
| 372 | 富強苑 | 21,970 |
| 373 | 天耀二邨 | 21,920 |
| 374 | 漁灣邨 | 21,890 |
| 375 | 竹園北邨 | 21,850 |
| 376 | 安蔭邨 | 21,820 |
| 377 | 彩雲(1)邨 | 21,790 |
| 378 | 健明邨 | 21,720 |
| 379 | 天瑞(1)邨 | 21,630 |
| 380 | 麗瑤邨 | 21,620 |
| 381 | 天悅邨 | 21,610 |
| 382 | 長宏邨 | 21,600 |
| 383 | 太和邨 | 21,500 |
| 384 | 長青邨 | 21,450 |
| 385 | 慈樂邨 | 21,450 |
| 386 | 橫頭磡邨 | 21,350 |
| 387 | 博康邨 | 21,300 |
| 388 | 朗屏邨 | 21,290 |
| 389 | 華心邨 | 21,250 |
| 390 | 逸東(2)邨 | 21,230 |
| 391 | 興華(1)邨 | 21,080 |
| 392 | 天耀一邨 | 21,050 |
| 393 | 何文田邨 | 20,950 |
| 394 | 長亨邨 | 20,850 |
| 395 | 黃大仙下(2)邨 | 20,850 |
| 396 | 寶林邨 | 20,810 |
| 397 | 田灣邨 | 20,670 |
| 398 | 大元邨 | 20,650 |
| 399 | 湖景邨 | 20,650 |
| 400 | 恒安邨 | 20,580 |
| 401 | 廣田邨 | 20,510 |
| 402 | 宏福苑 | 20,490 |
| 403 | 興田邨 | 20,470 |
| 404 | 友愛邨 | 20,470 |
| 405 | 祈德尊新邨 | 20,320 |
| 406 | 慈正邨 | 20,270 |
| 407 | 彩霞邨 | 20,260 |
| 408 | 富善邨 | 20,140 |
| 409 | 葵芳邨 | 20,140 |
| 410 | 梨木樹(2)邨 | 20,140 |
| 411 | 秀茂坪邨 | 20,140 |
| 412 | 石排灣邨 | 20,140 |
| 413 | 油塘邨 | 20,140 |
| 414 | 愛民邨 | 20,120 |
| 415 | 石蔭邨 | 20,090 |
| 416 | 鴨脷洲邨 | 20,040 |
| 417 | 長發邨 | 20,040 |
| 418 | 鯉魚門邨 | 20,040 |
| 419 | 平田邨 | 20,040 |
| 420 | 華富(1)邨 | 20,040 |
| 421 | 兆山苑 | 20,040 |
| 422 | 安泰邨 | 19,960 |
| 423 | 美景樓 | 19,930 |
| 424 | 順利邨 | 19,850 |
| 425 | 廣福邨 | 19,820 |
| 426 | 環翠邨 | 19,790 |
| 427 | 興東邨 | 19,780 |
| 428 | 樂富邨 | 19,640 |
| 429 | 大坑西邨 | 19,510 |
| 430 | 東頭(2)邨 | 19,500 |
| 431 | 石籬(2)邨 | 19,490 |
| 432 | 三聖邨 | 19,400 |
| 433 | 鳳德邨 | 19,340 |
| 434 | 葵盛東邨 | 19,320 |
| 435 | 祖堯邨 | 19,320 |
| 436 | 葵涌邨 | 19,250 |
| 437 | 坪石邨 | 19,250 |
| 438 | 新田圍邨 | 19,240 |
| 439 | 翠屏南邨 | 19,170 |
| 440 | 天慈邨 | 19,090 |
| 441 | 李鄭屋邨 | 19,070 |
| 442 | 秦石邨 | 19,050 |
| 443 | 祥華邨 | 19,000 |
| 444 | 太安樓 | 18,980 |
| 445 | 乙明邨 | 18,870 |
| 446 | 大窩口邨 | 18,790 |
| 447 | 德田邨 | 18,540 |
| 448 | 黃大仙下(1)邨 | 18,500 |
| 449 | 景林邨 | 18,420 |
| 450 | 海達邨 | 18,420 |
| 451 | 寶石湖邨 | 18,160 |
| 452 | 葵聯邨 | 18,070 |
| 453 | 觀塘花園大廈 | 18,040 |
| 454 | 葵盛西邨 | 18,020 |
| 455 | 石籬(1)邨 | 18,010 |
| 456 | 富昌邨 | 18,000 |
| 457 | 葵興邨 | 17,950 |
| 458 | 滿東邨 | 17,950 |
| 459 | 荔景邨 | 17,910 |
| 460 | 黃大仙上邨 | 17,890 |
| 461 | 美林邨 | 17,880 |
| 462 | 怡明邨 | 17,860 |
| 463 | 水泉澳邨 | 17,850 |
| 464 | 彩盈邨 | 17,710 |
| 465 | 長康邨 | 17,660 |
| 466 | 順天邨 | 17,600 |
| 467 | 油麗邨 | 17,550 |
| 468 | 藍田邨 | 17,540 |
| 469 | 海盈邨 | 17,540 |
| 470 | 石圍角邨 | 17,480 |
| 471 | 麗安邨 | 17,170 |
| 472 | 山景邨 | 17,150 |
| 473 | 欣安邨 | 17,140 |
| 474 | 石蔭東邨 | 17,100 |
| 475 | 清河邨 | 17,000 |
| 476 | 水邊圍邨 | 17,000 |
| 477 | 新翠邨 | 16,990 |
| 478 | 竹園南邨 | 16,980 |
| 479 | 梨木樹邨 | 16,940 |
| 480 | 白田邨 | 16,910 |
| 481 | 彩福邨 | 16,890 |
| 482 | 愛東邨 | 16,870 |
| 483 | 迎東邨 | 16,860 |
| 484 | 漁光村 | 16,840 |
| 485 | 彩虹邨 | 16,800 |
| 486 | 蘇屋邨 | 16,800 |
| 487 | 高怡邨 | 16,790 |
| 488 | 富山邨 | 16,750 |
| 489 | 瀝源邨 | 16,610 |
| 490 | 欣田邨 | 16,550 |
| 491 | 順安邨 | 16,510 |
| 492 | 天晴邨 | 16,500 |
| 493 | 安達邨 | 16,380 |
| 494 | 朗善邨 | 16,370 |
| 495 | 秀茂坪南邨 | 16,320 |
| 496 | 石硤尾邨 | 16,240 |
| 497 | 美田邨 | 16,100 |
| 498 | 啟田邨 | 16,040 |
| 499 | 福來邨 | 16,000 |
| 500 | 牛頭角下邨 | 16,000 |
| 501 | 勵德邨 | 16,000 |
| 502 | 益豐大廈 | 16,000 |
| 503 | 樂民新村 | 15,980 |
| 504 | 沙田坳邨 | 15,950 |
| 505 | 榮昌邨 | 15,880 |
| 506 | 南山邨 | 15,860 |
| 507 | 明華大廈 | 15,850 |
| 508 | 碩門邨 | 15,820 |
| 509 | 柴灣邨 | 15,700 |
| 510 | 駿洋邨 | 15,690 |
| 511 | 和樂邨 | 15,410 |
| 512 | 彩德邨 | 15,400 |
| 513 | 德朗邨 | 15,240 |
| 514 | 啟晴邨 | 15,230 |
| 515 | 元州邨 | 15,210 |
| 516 | 洪福邨 | 15,170 |
| 517 | 翠屏北邨 | 15,150 |
| 518 | 美東邨 | 15,110 |
| 519 | 長沙灣邨 | 15,070 |
| 520 | 興華(2)邨 | 15,040 |
| 521 | 紅磡邨 | 15,040 |
| 522 | 沙角邨 | 15,000 |
| 523 | 彩園邨 | 14,850 |
| 524 | 大坑東邨 | 14,620 |
| 525 | 大興邨 | 14,350 |
| 526 | 安定邨 | 14,310 |
| 527 | 善明邨 | 14,040 |
| 528 | 牛頭角上邨 | 13,850 |
| 529 | 祥龍圍邨 | 13,240 |
| 530 | 東滙邨 | 13,140 |
| 531 | 澤安邨 | 13,120 |
| 532 | 啟業邨 | 13,090 |
| 533 | 麗閣邨 | 13,040 |
| 534 | 豐和邨 | 13,000 |
| 535 | 樂華南邨 | 12,210 |
| 536 | 蝴蝶邨 | 12,160 |
| 537 | 天恩邨 | 11,820 |
| 538 | 幸福邨 | 11,810 |
| 539 | 馬頭圍邨 | 11,680 |
| 540 | 寶田邨 | 9,630 |
Source:綜合報道
Text by FORTUNE INSIGHT






